Products
| Name | Sports field turf |
|---|---|
| Fiber | PE + PP |
| Density | 10,500 stitches/sqm (165 stitches/m) |
| Gauge | 5/8" or 3/4" |
| Backing | PP+NET+ SBR or PU backing |
| Name | Sports field turf |
|---|---|
| Fiber | PE + PP |
| Density | 10,500 stitches/sqm (165 stitches/m) |
| Gauge | 5/8" or 3/4" |
| Backing | PP+NET+ SBR or PU backing |
| Name | Sports field turf |
|---|---|
| Fiber | PE + PP |
| Density | 10,500 stitches/sqm (165 stitches/m) |
| Gauge | 5/8" or 3/4" |
| Backing | PP+NET+ SBR or PU backing |
| Name | Golf Green Turf |
|---|---|
| Fiber | PE + PP |
| Density | 10,500 stitches/sqm (165 stitches/m) |
| Gauge | 5/8" or 3/4" |
| Backing | PP+NET+ SBR or PU backing |
| Name | Sports field turf |
|---|---|
| Fiber | PE + PP |
| Density | 10,500 stitches/sqm (165 stitches/m) |
| Gauge | 5/8" or 3/4" |
| Backing | PP+NET+ SBR or PU backing |
| Material | 80%wool+20%nylon |
|---|---|
| feature | Washable, Non-Slip, PET FRIENDLY |
| technics | Cut Pile, Loop Pile, MACHINE MADE, Tufted |
| pile height | medium pile |
| Size | 3.66/4*25m |
| Thickness | 8-12mm |
