Sports Turf
| Name | Sports field turf |
|---|---|
| Fiber | PE + PP |
| Density | 10,500 stitches/sqm (165 stitches/m) |
| Gauge | 5/8" or 3/4" |
| Backing | PP+NET+ SBR or PU backing |
| Name | Golf Green Turf |
|---|---|
| Fiber | PE + PP |
| Density | 10,500 stitches/sqm (165 stitches/m) |
| Gauge | 5/8" or 3/4" |
| Backing | PP+NET+ SBR or PU backing |
| Name | Sports field turf |
|---|---|
| Fiber | PE + PP |
| Density | 10,500 stitches/sqm (165 stitches/m) |
| Gauge | 5/8" or 3/4" |
| Backing | PP+NET+ SBR or PU backing |
| Name | Sports field turf |
|---|---|
| Fiber | PE + PP |
| Density | 10,500 stitches/sqm (165 stitches/m) |
| Gauge | 5/8" or 3/4" |
| Backing | PP+NET+ SBR or PU backing |
| Name | Golf Green Turf |
|---|---|
| Fiber | PE + PP |
| Density | 10,500 stitches/sqm (165 stitches/m) |
| Gauge | 5/8" or 3/4" |
| Backing | PP+NET+ SBR or PU backing |
| Name | Sports field turf |
|---|---|
| Fiber | PE + PP |
| Density | 10,500 stitches/sqm (165 stitches/m) |
| Gauge | 5/8" or 3/4" |
| Backing | PP+NET+ SBR or PU backing |
| Name | Sports field turf |
|---|---|
| Fiber | PE + PP |
| Density | 10,500 stitches/sqm (165 stitches/m) |
| Gauge | 5/8" or 3/4" |
| Backing | PP+NET+ SBR or PU backing |
| Name | Sports field turf |
|---|---|
| Fiber | PE + PP |
| Density | 10,500 stitches/sqm (165 stitches/m) |
| Gauge | 5/8" or 3/4" |
| Backing | PP+NET+ SBR or PU backing |
| Name | Sports field turf |
|---|---|
| Fiber | PE + PP |
| Density | 10,500 stitches/sqm (165 stitches/m) |
| Gauge | 5/8" or 3/4" |
| Backing | PP+NET+ SBR or PU backing |
